04.09.2023
O víkendu 2.-3. září se náš Goofy team zúčastnil opět v hojném počtu již 5.ročníku Sokolovské 24 HOD. Tento 24hodinový nepřetržitý závod se skvělým zázemím koupaliště Michal a TOP organizací je součástí Mezinárodního Česko – Slovenského seriálu 24 hodin MTB závodů. Ani letos jsme neodjížděli s prázdnou a několikrát vystoupali na stupně vítězů. Poprvé se někdo z Goofy oblékl do mistrovského dresu. Letošní ročník byl krom každoročního dětského duatlonu, MTB HendiCUP a 4 kilometrový MTB vs. RUN závod do vrchu, obohacen poprvé běžecký závodem 12 HOD RUN, kde jsme měli také své zastoupení. Byla to opět velmi vydařená akce a věříme, že účastníku v příštích letech bude zase více. Běžci uběhli neskutečných 134,4km za 12 hodin a brali druhé místo. Gratulace Všem.
Výsledkový servis 3.9. :
Tým | Závodníci | Kategorie | Výsledné pořadí |
---|---|---|---|
Team Goofy I | Tomáš Makoň Miroslav Hrančík |
Duo Muži OPEN 12h | 6/14 207,50 km |
Tým | Závodníci | Kategorie | Výsledné pořadí |
---|---|---|---|
Team Goofy VI | Pavel Staněk Jan Sýkora |
Duo Muži 40+ | 1/2 415,00 km |
Team Goofy III | Radovan Solnický, Daniel Luzar Petr Herink, Pavel Šimík |
Quatro Muži OPEN | 4/5 381,80 km |
Team Goofy II | Jan Vokoun, Pavel Vokoun David Tomaschko, Karel Koutecký |
Quatro Muži OPEN | 5/5 365,20 km |
Tým | Závodníci | Kategorie | Výsledné pořadí |
---|---|---|---|
Team Goofy V | Michal Naď, Petra Naďová Marcela Makovičková, Zdeněk Cahlík |
RUN 12 QUATRO MIX | 2/2 - 134,40 km |
a galerie již brzy...